Blandningskalkylator
Välj aromer och procent, ange batchstorlek och nikotinstyrka. Du får ut exakt hur många milliliter och gram av varje ingrediens som ska i flaskan.
Aromer
Visar 30 ml · 6 mg/ml · 70/30 VG/PG
| Ingrediens | % | ml | gram |
|---|---|---|---|
| Arom 1 | 3.00 | 0.90 | 0.93 |
| Arom 2 | 3.00 | 0.90 | 0.93 |
| Nikotinbas | 6.00 | 1.80 | 1.86 |
| PG | 18.00 | 5.40 | 5.59 |
| VG | 70.00 | 21.00 | 26.46 |
| Totalt · 6.00% arom | 100 | 30.00 | 35.78 |
Väger du på våg? Nolla vågen mellan varje ingrediens och följ gramkolumnen uppifrån och ner. Densiteter: VG 1,26 · PG 1,036 · arom 1,036 g/ml.